Giới thiệu bánh xe đẩy chịu lực PADENT tải trọng cao tấm đế trên màu đỏ xoay PU Với tấm đế trên chịu lực và hành động xoay cho việc di chuyển dễ dàng, bánh xe đẩy 6 inch này sẽ hoàn thành công việc. Bánh xe PU (Polyurethane) đạt tiêu chuẩn bảo vệ sàn cao và hoạt động êm ái, thậm chí trong điều kiện tải nặng. Giống như KTA2606-L, nếu bạn đang tìm kiếm hiệu suất bền bỉ, chịu lực cho các ứng dụng tương lai của mình, bạn nên chọn KTA2606-B, nó sẽ sử dụng được khá lâu cho mục đích công nghiệp hoặc thương mại.
Kích thước | 4 inch | 5 inch | 6 inch | 8 inch | |||
Đường kính | 100mm | 125mm | 150mm | 200mm | |||
Chiều rộng | 50mm | 30mm | 30mm | ||||
chiều cao lắp đặt | 137mm | 164mm | 190MM | 240mm | |||
Độ dày tấm vuông | 5/5.75mm | 3mm | 3mm | ||||
Độ dày của vòng kẹp | 5/5.75mm | 2.5mm | 2.5mm | ||||
Hình dạng vòng bi | vòng bi quả bóng 6202 đôi | vòng bi quả bóng 6202 đôi | vòng bi quả bóng 6202 đôi | vòng bi quả bóng 6202 đôi | |||
Capacity (Khả năng) | 200KG | 230kg | 260kg | 300kg | |||
Kích thước lắp đặt | 82*75mm | ||||||
Kích thước tấm vuông | 113*100mm | ||||||
Kích thước lỗ | 12mm | ||||||
Vật liệu | 1. Chốt thép dày 2. Môi trường Pu bánh xe 3. Lõi nhựa | ||||||
cách lắp đặt | 1. cứng 2.Bảng trên / thân quay 3.Bảng trên / thân có phanh |
Copyright © 2025 Hengshui jiapeng rubber products Co.,ltd. All rights reserved.